| ·中央財經(jīng)大學(xué)中澳合作國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)(國際貿(mào)易/金融風險管理)本科教育項目2023年招生簡章 | 2023-05-18 |
| ·2021年北京師范大學(xué)4+0招生簡章 | 2021-02-16 |
| ·2023中外合作4+0項目廈門大學(xué)招生簡章 | 2023-06-21 |
| ·中央財經(jīng)大學(xué)中澳合作國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)(國際貿(mào)易/金融風險管理) 本科教育項目2023年招生 | 2023-06-12 |
| ·2023年北京理工大學(xué)中外合作辦學(xué)4+0國際本科招生簡章 | 2023-05-18 |
| ·重磅!2023年中財大中澳合作本科項目計劃外自主招生增加招生名額 | 2023-05-18 |
| ·2021國際本科4+0高校招生政策詳解 | 2021-07-23 |
| ·中央財經(jīng)大學(xué)中澳合作國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)(國際貿(mào)易/金融風險管理)本科教育項目2021年招生簡章 | 2021-07-06 |
| ·中央財經(jīng)大學(xué)中澳合作國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)(國際貿(mào)易/金融風險管理)本科教育項目2021年招生(計 | 2021-07-06 |
| ·上海大學(xué)4+0(2021)年國際本科招生簡章 | 2021-02-25 |
| ·武漢理工大學(xué)4+0中英合作辦學(xué)藝術(shù)設(shè)計專業(yè)招生簡章 | 2021-02-25 |
| ·吉林大學(xué)4+0(2021)年招生簡章 | 2021-02-25 |
| ·中央財經(jīng)大學(xué)4+0國際本科2021年招生說明 | 2020-06-18 |
| ·2021年北京理工大學(xué)國際本科4+0招生簡章 | 2020-06-14 |
| ·集美大學(xué)中美合作4+0 2021年招生簡章 | 2020-06-14 |
| ·中央財經(jīng)大學(xué)4+0班2021年招生簡章 | 2020-06-14 |
總數(shù):16條 當前頁數(shù):1/1 首頁 上一頁 1 下一頁 尾頁




